UK Moon Phases
Set at 4:43 am, Rise at 2:19 pm
4:54 am2:29 pmBristolSet at 4:54 am, Rise at 2:29 pm
5:02 am2:24 pmLiverpoolSet at 5:02 am, Rise at 2:24 pm
5:18 am2:20 pmGlasgowSet at 5:18 am, Rise at 2:20 pm
5:11 am2:05 pmAberdeenSet at 5:11 am, Rise at 2:05 pm
5:11 am2:14 pmEdinburghSet at 5:11 am, Rise at 2:14 pm
5:24 am2:00 pmKirkwallSet at 5:24 am, Rise at 2:00 pm
4:57 am2:16 pmLeedsSet at 4:57 am, Rise at 2:16 pm
5:18 am2:32 pmBelfastSet at 5:18 am, Rise at 2:32 pm
5:01 am2:12 pmNewcastle upon TyneSet at 5:01 am, Rise at 2:12 pm