UK Moon Phases
Rise at 5:05 am, Set at 3:09 pm
5:16 am3:19 pmBristolRise at 5:16 am, Set at 3:19 pm
5:23 am3:15 pmLiverpoolRise at 5:23 am, Set at 3:15 pm
5:36 am3:13 pmGlasgowRise at 5:36 am, Set at 3:13 pm
5:29 am2:59 pmAberdeenRise at 5:29 am, Set at 2:59 pm
5:30 am3:07 pmEdinburghRise at 5:30 am, Set at 3:07 pm
5:40 am2:56 pmKirkwallRise at 5:40 am, Set at 2:56 pm
5:18 am3:07 pmLeedsRise at 5:18 am, Set at 3:07 pm
5:38 am3:24 pmBelfastRise at 5:38 am, Set at 3:24 pm
5:21 am3:04 pmNewcastle upon TyneRise at 5:21 am, Set at 3:04 pm