UK Moon Phases
Set at 1:59 am, Rise at 1:49 pm
2:10 am1:59 pmBristolSet at 2:10 am, Rise at 1:59 pm
2:13 am1:59 pmLiverpoolSet at 2:13 am, Rise at 1:59 pm
2:20 am2:02 pmGlasgowSet at 2:20 am, Rise at 2:02 pm
2:10 am1:51 pmAberdeenSet at 2:10 am, Rise at 1:51 pm
2:13 am1:56 pmEdinburghSet at 2:13 am, Rise at 1:56 pm
2:15 am1:53 pmKirkwallSet at 2:15 am, Rise at 1:53 pm
2:06 am1:52 pmLeedsSet at 2:06 am, Rise at 1:52 pm
2:26 am2:10 pmBelfastSet at 2:26 am, Rise at 2:10 pm
2:07 am1:51 pmNewcastle upon TyneSet at 2:07 am, Rise at 1:51 pm