UK Moon Phases
Rise at 11:42 am, Set at 6:41 pm
11:52 am6:52 pmBristolRise at 11:52 am, Set at 6:52 pm
12:09 pm6:39 pmLiverpoolRise at 12:09 pm, Set at 6:39 pm
12:38 pm6:23 pmGlasgowRise at 12:38 pm, Set at 6:23 pm
12:38 pm6:02 pmAberdeenRise at 12:38 pm, Set at 6:02 pm
12:32 pm6:17 pmEdinburghRise at 12:32 pm, Set at 6:17 pm
1:08 pm5:41 pmKirkwallRise at 1:08 pm, Set at 5:41 pm
12:07 pm6:29 pmLeedsRise at 12:07 pm, Set at 6:29 pm
12:30 pm6:43 pmBelfastRise at 12:30 pm, Set at 6:43 pm
12:16 pm6:20 pmNewcastle upon TyneRise at 12:16 pm, Set at 6:20 pm