UK Moon Phases
Rise at 12:57 pm, Set at 10:15 pm
1:08 pm10:26 pmBristolRise at 1:08 pm, Set at 10:26 pm
1:17 pm10:21 pmLiverpoolRise at 1:17 pm, Set at 10:21 pm
1:34 pm10:17 pmGlasgowRise at 1:34 pm, Set at 10:17 pm
1:29 pm10:02 pmAberdeenRise at 1:29 pm, Set at 10:02 pm
1:28 pm10:11 pmEdinburghRise at 1:28 pm, Set at 10:11 pm
1:43 pm9:57 pmKirkwallRise at 1:43 pm, Set at 9:57 pm
1:13 pm10:12 pmLeedsRise at 1:13 pm, Set at 10:12 pm
1:33 pm10:30 pmBelfastRise at 1:33 pm, Set at 10:30 pm
1:17 pm10:09 pmNewcastle upon TyneRise at 1:17 pm, Set at 10:09 pm