UK Moon Phases
Set at 3:19 am, Rise at 2:02 pm
3:29 am2:12 pmBristolSet at 3:29 am, Rise at 2:12 pm
3:35 am2:10 pmLiverpoolSet at 3:35 am, Rise at 2:10 pm
3:46 am2:10 pmGlasgowSet at 3:46 am, Rise at 2:10 pm
3:37 am1:57 pmAberdeenSet at 3:37 am, Rise at 1:57 pm
3:40 am2:04 pmEdinburghSet at 3:40 am, Rise at 2:04 pm
3:46 am1:56 pmKirkwallSet at 3:46 am, Rise at 1:56 pm
3:29 am2:03 pmLeedsSet at 3:29 am, Rise at 2:03 pm
3:49 am2:20 pmBelfastSet at 3:49 am, Rise at 2:20 pm
3:31 am2:00 pmNewcastle upon TyneSet at 3:31 am, Rise at 2:00 pm