UK Moon Phases
Rise at 4:54 am, Set at 6:49 pm
5:04 am6:59 pmBristolRise at 5:04 am, Set at 6:59 pm
5:04 am7:06 pmLiverpoolRise at 5:04 am, Set at 7:06 pm
5:07 am7:19 pmGlasgowRise at 5:07 am, Set at 7:19 pm
4:55 am7:11 pmAberdeenRise at 4:55 am, Set at 7:11 pm
5:01 am7:12 pmEdinburghRise at 5:01 am, Set at 7:12 pm
4:56 am7:21 pmKirkwallRise at 4:56 am, Set at 7:21 pm
4:57 am7:01 pmLeedsRise at 4:57 am, Set at 7:01 pm
5:15 am7:21 pmBelfastRise at 5:15 am, Set at 7:21 pm
4:56 am7:03 pmNewcastle upon TyneRise at 4:56 am, Set at 7:03 pm