UK Moon Phases
Rise at 3:49 am, Set at 2:55 pm
3:59 am3:05 pmBristolRise at 3:59 am, Set at 3:05 pm
4:03 am3:04 pmLiverpoolRise at 4:03 am, Set at 3:04 pm
4:13 am3:05 pmGlasgowRise at 4:13 am, Set at 3:05 pm
4:04 am2:53 pmAberdeenRise at 4:04 am, Set at 2:53 pm
4:07 am2:59 pmEdinburghRise at 4:07 am, Set at 2:59 pm
4:11 am2:53 pmKirkwallRise at 4:11 am, Set at 2:53 pm
3:58 am2:57 pmLeedsRise at 3:58 am, Set at 2:57 pm
4:17 am3:14 pmBelfastRise at 4:17 am, Set at 3:14 pm
3:59 am2:55 pmNewcastle upon TyneRise at 3:59 am, Set at 2:55 pm