UK Moon Phases
Rise at 7:28 am, Set at 10:26 pm
7:38 am10:36 pmBristolRise at 7:38 am, Set at 10:36 pm
7:34 am10:43 pmLiverpoolRise at 7:34 am, Set at 10:43 pm
7:30 am10:56 pmGlasgowRise at 7:30 am, Set at 10:56 pm
7:15 am10:49 pmAberdeenRise at 7:15 am, Set at 10:49 pm
7:24 am10:50 pmEdinburghRise at 7:24 am, Set at 10:50 pm
7:09 am10:59 pmKirkwallRise at 7:09 am, Set at 10:59 pm
7:25 am10:38 pmLeedsRise at 7:25 am, Set at 10:38 pm
7:43 am10:58 pmBelfastRise at 7:43 am, Set at 10:58 pm
7:21 am10:41 pmNewcastle upon TyneRise at 7:21 am, Set at 10:41 pm