UK Moon Phases
Rise at 1:13 am, Set at 2:31 pm
1:23 am2:41 pmBristolRise at 1:23 am, Set at 2:41 pm
1:22 am2:45 pmLiverpoolRise at 1:22 am, Set at 2:45 pm
1:25 am2:53 pmGlasgowRise at 1:25 am, Set at 2:53 pm
1:12 am2:43 pmAberdeenRise at 1:12 am, Set at 2:43 pm
1:18 am2:46 pmEdinburghRise at 1:18 am, Set at 2:46 pm
1:13 am2:49 pmKirkwallRise at 1:13 am, Set at 2:49 pm
1:15 am2:39 pmLeedsRise at 1:15 am, Set at 2:39 pm
1:34 am2:57 pmBelfastRise at 1:34 am, Set at 2:57 pm
1:14 am2:40 pmNewcastle upon TyneRise at 1:14 am, Set at 2:40 pm