UK Moon Phases
Rise at 2:31 am, Set at 2:43 pm
2:42 am2:53 pmBristolRise at 2:42 am, Set at 2:53 pm
2:44 am2:54 pmLiverpoolRise at 2:44 am, Set at 2:54 pm
2:50 am2:59 pmGlasgowRise at 2:50 am, Set at 2:59 pm
2:39 am2:48 pmAberdeenRise at 2:39 am, Set at 2:48 pm
2:44 am2:53 pmEdinburghRise at 2:44 am, Set at 2:53 pm
2:43 am2:51 pmKirkwallRise at 2:43 am, Set at 2:51 pm
2:37 am2:48 pmLeedsRise at 2:37 am, Set at 2:48 pm
2:56 am3:06 pmBelfastRise at 2:56 am, Set at 3:06 pm
2:37 am2:47 pmNewcastle upon TyneRise at 2:37 am, Set at 2:47 pm