UK Moon Phases
Rise at 10:57 am, Set at 5:41 pm
11:08 am5:51 pmBristolRise at 11:08 am, Set at 5:51 pm
11:26 am5:37 pmLiverpoolRise at 11:26 am, Set at 5:37 pm
11:57 am5:19 pmGlasgowRise at 11:57 am, Set at 5:19 pm
11:58 am4:57 pmAberdeenRise at 11:58 am, Set at 4:57 pm
11:51 am5:13 pmEdinburghRise at 11:51 am, Set at 5:13 pm
12:31 pm4:33 pmKirkwallRise at 12:31 pm, Set at 4:33 pm
11:24 am5:27 pmLeedsRise at 11:24 am, Set at 5:27 pm
11:48 am5:41 pmBelfastRise at 11:48 am, Set at 5:41 pm
11:34 am5:17 pmNewcastle upon TyneRise at 11:34 am, Set at 5:17 pm