UK Moon Phases
Rise at 6:23 am, Set at 2:22 pm
6:33 am2:32 pmBristolRise at 6:33 am, Set at 2:32 pm
6:46 am2:22 pmLiverpoolRise at 6:46 am, Set at 2:22 pm
7:09 am2:11 pmGlasgowRise at 7:09 am, Set at 2:11 pm
7:06 am1:53 pmAberdeenRise at 7:06 am, Set at 1:53 pm
7:03 am2:05 pmEdinburghRise at 7:03 am, Set at 2:05 pm
7:27 am1:40 pmKirkwallRise at 7:27 am, Set at 1:40 pm
6:43 am2:13 pmLeedsRise at 6:43 am, Set at 2:13 pm
7:05 am2:28 pmBelfastRise at 7:05 am, Set at 2:28 pm
6:49 am2:06 pmNewcastle upon TyneRise at 6:49 am, Set at 2:06 pm