UK Moon Phases
Rise at 2:35 am, Set at 1:25 pm
2:45 am1:36 pmBristolRise at 2:45 am, Set at 1:36 pm
2:51 am1:35 pmLiverpoolRise at 2:51 am, Set at 1:35 pm
3:03 am1:37 pmGlasgowRise at 3:03 am, Set at 1:37 pm
2:55 am1:25 pmAberdeenRise at 2:55 am, Set at 1:25 pm
2:57 am1:31 pmEdinburghRise at 2:57 am, Set at 1:31 pm
3:04 am1:25 pmKirkwallRise at 3:04 am, Set at 1:25 pm
2:46 am1:28 pmLeedsRise at 2:46 am, Set at 1:28 pm
3:05 am1:46 pmBelfastRise at 3:05 am, Set at 1:46 pm
2:48 am1:26 pmNewcastle upon TyneRise at 2:48 am, Set at 1:26 pm