UK Moon Phases
Rise at 6:22 am, Set at 3:25 pm
6:33 am3:35 pmBristolRise at 6:33 am, Set at 3:35 pm
6:43 am3:29 pmLiverpoolRise at 6:43 am, Set at 3:29 pm
7:00 am3:23 pmGlasgowRise at 7:00 am, Set at 3:23 pm
6:54 am3:07 pmAberdeenRise at 6:54 am, Set at 3:07 pm
6:54 am3:17 pmEdinburghRise at 6:54 am, Set at 3:17 pm
7:09 am3:00 pmKirkwallRise at 7:09 am, Set at 3:00 pm
6:38 am3:20 pmLeedsRise at 6:38 am, Set at 3:20 pm
6:59 am3:36 pmBelfastRise at 6:59 am, Set at 3:36 pm
6:43 am3:16 pmNewcastle upon TyneRise at 6:43 am, Set at 3:16 pm