UK Moon Phases
Rise at 7:39 am, Set at 3:46 pm
7:49 am3:56 pmBristolRise at 7:49 am, Set at 3:56 pm
8:02 am3:47 pmLiverpoolRise at 8:02 am, Set at 3:47 pm
8:24 am3:37 pmGlasgowRise at 8:24 am, Set at 3:37 pm
8:20 am3:19 pmAberdeenRise at 8:20 am, Set at 3:19 pm
8:17 am3:31 pmEdinburghRise at 8:17 am, Set at 3:31 pm
8:40 am3:07 pmKirkwallRise at 8:40 am, Set at 3:07 pm
7:58 am3:38 pmLeedsRise at 7:58 am, Set at 3:38 pm
8:21 am3:53 pmBelfastRise at 8:21 am, Set at 3:53 pm
8:05 am3:32 pmNewcastle upon TyneRise at 8:05 am, Set at 3:32 pm